| 型號 | TRD3 | |||
| 尺寸 | 露出型(-N) | 50H x 40W x 58D CASE:A |
||
| 安裝底座 | 露出型(-N) | PF085A&FH-3 | ||
| 時間範圍 | 30S standard change timh:0.1S |
|||
| 額定電壓 | AC:直流 | 110V,220V,380V,440V,50/60Hz | ||
| 指示燈動作 | ON-UP 兩只指示燈 | |||
| 輸出接點 | 限時1C 瞬時1C |
5A 250VAC (Relstive load) 5A 250VAC (Relstive load) |
||
| 壽命 | 機械 | 5,000,000次以上 | ||
| 電氣 | 額定負載100,000次以上 | |||
| 精確度 | 往復誤差 | 最大刻度±1%以下 | ||
| 設定誤差 | 設定刻度值的±10%以內 | |||
| 電壓誤差 | ±1%以下 | |||
| 溫度誤差 | 在25。C時±2%以下 | |||
| 復歸時間 | 0.1秒以下 | |||
| 消耗功率 | AC:about 2VA DC:about 2W |
|||
| 使用周圍濕度 | 45~85%RH | |||
| 使用周圍溫度 | -10。C~+55。C | |||
| 重量 | 230g | |||
| 接線圖與時序圖 | CONNECTION :I | |||
馬達啟動器
詳細介紹

