| 型號 | SP3-A/V | |||||||||||
| 功能 | 交流電電壓錶 | |||||||||||
| 輸入電源 | AC/DC100~240V | |||||||||||
| A/D變換方式 | 二重積分方式 | |||||||||||
| 顯示方式 | 3 1/2 LED顯示面板 | |||||||||||
| 採樣速度 | 約2.5次/秒 | |||||||||||
| 反應速度 | 約4.5秒 | |||||||||||
| 使用溫度 | 0~50。C | |||||||||||
| 耐電壓 | 1500VAC 1min | |||||||||||
| 絕緣阻抗 | 各端子間500VDC 100MΩ | |||||||||||
| 外形尺寸 | 36(H) x 72(W) x 75(D) | |||||||||||
| 開孔尺寸 | 34(H) x 70(W) | |||||||||||
| 重量 | 約160g | |||||||||||
| 交流電壓測量範圍選擇 |
|
出廠設定600V | ||||||||||
電壓錶
詳細介紹
| 型號 | SP3-A/V | |||||||||||
| 功能 | 交流電電壓錶 | |||||||||||
| 輸入電源 | AC/DC100~240V | |||||||||||
| A/D變換方式 | 二重積分方式 | |||||||||||
| 顯示方式 | 3 1/2 LED顯示面板 | |||||||||||
| 採樣速度 | 約2.5次/秒 | |||||||||||
| 反應速度 | 約4.5秒 | |||||||||||
| 使用溫度 | 0~50。C | |||||||||||
| 耐電壓 | 1500VAC 1min | |||||||||||
| 絕緣阻抗 | 各端子間500VDC 100MΩ | |||||||||||
| 外形尺寸 | 36(H) x 72(W) x 75(D) | |||||||||||
| 開孔尺寸 | 34(H) x 70(W) | |||||||||||
| 重量 | 約160g | |||||||||||
| 交流電壓測量範圍選擇 |
|
出廠設定600V | ||||||||||