| 型號 | SH5CS-N | SH5CS-2 | SH5CS-3 | |
| 顯示方式 | 8mm LED顯示 | |||
| 電源電壓 | AC24V,110V,220V,380V 50/60Hz DC12V,24V |
|||
| 工作電壓範圍 | 額定電壓85-110% | |||
| 電源消耗功率 | ≦5W | |||
| 輸出 | 延時動作 | SPDT(2C) | SPDT(1C) | SPDT(1C) |
| 瞬間動作 | SPDT(1C) | |||
| 最大輸出容量 | 5A 250VAC(p.f.=1) | |||
| 最小輸出容量 | 10mA 5VDC | |||
| 輸入 | 復位輸入 | (無電壓輸入) 短路時阻抗<1kΩ 開路最小阻抗>100kΩ 短路殘留電壓0.5V(實際為1V) |
||
| 暫停輸入 | ||||
| 重復誤差 | ±0.3%,±0.05sec包括電壓和溫度變化 | |||
| 設定誤差 | ±0.3%,±0.05sec | |||
| 復位方法 | 關閉電源 | |||
| 復位時間 | 最大時間0.1sec | |||
| 連接方式 | 8腳圓插頭 | |||
| 安裝方式 | 表面安裝、鋁軌安裝 | |||
| 工作環境溫度 | -10。C~+55。C | |||
| 工作環境濕度 | 35~85%RH | |||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(以DC500V)緣電阻 | |||
| 耐壓 | 2000V 50/60Hz min插腳與安裝底板之間(不包含DC12V暫停,復位) 1500V 50/60Hz min電源端子與輸出接觸點間(不包含DC12V) 1000V 50/60Hz min同極常開觸點之間 |
|||
| 抗靜電 | 8KV(誤動作),15KV(破壞) | |||
| 脈衝電壓 | 3KV電源端子間(DC24V為1KV) 4.5KV導電端子和露出非充電金屬之間(DC24V為1.5KV) |
|||
| 振動 | 持久性 | 10~55Hz單振幅0.75mm 3軸各方向 | ||
| 誤動作 | 10~55Hz單振幅0.75mm 3軸各方向 | |||
| 震動 | 持久性 | 30G | ||
| 誤動作 | 10G | |||
| 壽命 | 機械 | 1,000,000次以上 | ||
| 電氣 | 100,000次以上(AC250V3A電阻負載) | |||
| 防護等級 | 面板表面IP30 | |||
| 重量 | 約150g | |||
| 開孔尺寸 | 45 x 45 x 87 | |||
48 x 48計時繼電器
詳細介紹

