| 型號 | CE-4SR | |
| 額定輸入電壓 | AC/DC:100V~240V AC/DC:12V~24V |
|
| 輸入 | 計數範圍 | 0~9999 |
| 輸入模式 | 加算 | |
| 輸入信號 | 接點式/非接點式(信號) | |
| 最小計數脈寬 | 1、20ms(30Hz) 2、0.5ms(500KHz) |
|
| 輸入信號電壓 | L=0~2V;H=4~30V | |
| 信號輸入阻抗 | 4.7kΩ | |
| 復歸方式 | 1、開機復歸 2、面板按鈕復歸 3、外部端子復歸 4、自動復歸(可調整時間0.2~3sec) |
|
| 輸出 | 輸出模式 | N、F、R |
| 繼電器容量 | R:繼電器輸出;容量:250VAC 3A (電氣壽命100,000次以上) |
|
| 控制輸出 | T:電晶體輸出容量:30VDC 50mA | |
| 輔助輸出電壓 | 12VDC 100mA | |
| 顯示方式 | LED(附背光燈) | |
| 鍵盤鎖定功能 | 附有鍵盤鎖定功能 | |
| 停電記憶 | 約10年 | |
| 使用溫度範圍 | -10~40。C(但不結冰) | |
| 保存溫度範圍 | -25~65。C(但不結冰) | |
| 使用周圍濕度 | 35~85%RH | |
| 重量 | 約0.25kg | |
| 安裝方式 | 埋入安裝 | |
| 開孔尺寸 | 45 x 45(mm) | |
數位計數器
詳細介紹

